Моторное масло SP
76 товаров
Просим уточнять цены у менеджера. Ведется ежедневная переоценка товаров.
Totachi Hyper Ecodrive Синтетическое 5W30 API SP, ILSAC GF6A, 1 л.,
Артикул | E0301 |
Бренд | Totachi |
Модельный ряд | Hyper Ecodrive |
Вязкость | 5W30 |
Состав | Синтетическое |
Тип транспорта | Для легковых автомобилей|Для грузовиков |
Тип двигателя | Для бензиновых двигателей |
Объем, л | 1 |
API | SP |
ILSAC | GF6A |

Totachi Hyper Ecodrive Синтетическое 5W30 API SP, ILSAC GF6A, 4 л.,
Артикул | E0304 |
Бренд | Totachi |
Модельный ряд | Hyper Ecodrive |
Вязкость | 5W30 |
Состав | Синтетическое |
Тип транспорта | Для легковых автомобилей|Для грузовиков |
Тип двигателя | Для бензиновых двигателей |
Объем, л | 4 |
API | SP |
ILSAC | GF6A |

Totachi Hyper Ecodrive Синтетическое 5W30 API SP, ILSAC GF6A, 20 л.,
Артикул | E0320 |
Бренд | Totachi |
Модельный ряд | Hyper Ecodrive |
Вязкость | 5W30 |
Состав | Синтетическое |
Тип транспорта | Для легковых автомобилей|Для грузовиков |
Тип двигателя | Для бензиновых двигателей |
Объем, л | 20 |
API | SP |
ILSAC | GF6A |

Ravenol DXG Синтетическое 5W30 API SP|RC, ILSAC GF6A, 1 л.,
Артикул | 1111124001 |
Бренд | Ravenol |
Модельный ряд | DXG |
Вязкость | 5W30 |
Состав | Синтетическое |
Тип транспорта | Для легковых автомобилей |
Объем, л | 1 |
API | SP|RC |
ILSAC | GF6A |

Ravenol DXG Синтетическое 5W30 API SP|RC, ILSAC GF6A, 4 л.,
Артикул | 1111124004 |
Бренд | Ravenol |
Модельный ряд | DXG |
Вязкость | 5W30 |
Состав | Синтетическое |
Тип транспорта | Для легковых автомобилей |
Объем, л | 4 |
API | SP|RC |
ILSAC | GF6A |

Ravenol DXG Синтетическое 5W30 API SP|RC, ILSAC GF6A, 5 л.,
Артикул | 1111124005 |
Бренд | Ravenol |
Модельный ряд | DXG |
Вязкость | 5W30 |
Состав | Синтетическое |
Тип транспорта | Для легковых автомобилей |
Объем, л | 5 |
API | SP|RC |
ILSAC | GF6A |

ZIC X7 Синтетическое 5W30 API SN PLUS|SN|RC|SP, ILSAC GF6, 4 л.,
Артикул | 162675 |
Бренд | ZIC |
Модельный ряд | X7 |
Вязкость | 5W30 |
Состав | Синтетическое |
Тип транспорта | Для легковых автомобилей |
Тип двигателя | Для бензиновых двигателей |
Объем, л | 4 |
API | SN PLUS|SN|RC|SP |
ILSAC | GF6 |

ZIC X7 Синтетическое 5W30 API SN PLUS|SN|RC|SP, ILSAC GF6, 1 л.,
Артикул | 132675 |
Бренд | ZIC |
Модельный ряд | X7 |
Вязкость | 5W30 |
Состав | Синтетическое |
Тип транспорта | Для легковых автомобилей |
Тип двигателя | Для бензиновых двигателей |
Объем, л | 1 |
API | SN PLUS|SN|RC|SP |
ILSAC | GF6 |

Shell HELIX Ultra Синтетическое 0W40 ACEA B3|B4|A3, API SP, 1 л.,
Артикул | 550055859 |
Бренд | Shell |
Модельный ряд | HELIX |
Подгруппа модельного ряда 1 | Ultra |
Вязкость | 0W40 |
Состав | Синтетическое |
Тип транспорта | Для легковых автомобилей |
Тип двигателя | Для бензиновых двигателей |
Объем, л | 1 |
ACEA | B3|B4|A3 |
API | SP |

Shell HELIX Ultra Синтетическое 0W40 ACEA B3|B4|A3, API SP, 4 л.,
Артикул | 550055900 |
Бренд | Shell |
Модельный ряд | HELIX |
Подгруппа модельного ряда 1 | Ultra |
Вязкость | 0W40 |
Состав | Синтетическое |
Тип транспорта | Для легковых автомобилей |
Тип двигателя | Для бензиновых двигателей |
Объем, л | 4 |
ACEA | B3|B4|A3 |
API | SP |

Shell HELIX Ultra Синтетическое 5W40 ACEA B3|B4|A3, API SP, 1 л.,
Артикул | 550055904 |
Бренд | Shell |
Модельный ряд | HELIX |
Подгруппа модельного ряда 1 | Ultra |
Вязкость | 5W40 |
Состав | Синтетическое |
Тип транспорта | Для легковых автомобилей |
Тип двигателя | Для бензиновых двигателей |
Объем, л | 1 |
ACEA | B3|B4|A3 |
API | SP |

Shell HELIX Ultra Синтетическое 5W40 ACEA B3|B4|A3, API SP, 4 л.,
Артикул | 550055905 |
Бренд | Shell |
Модельный ряд | HELIX |
Подгруппа модельного ряда 1 | Ultra |
Вязкость | 5W40 |
Состав | Синтетическое |
Тип транспорта | Для легковых автомобилей |
Тип двигателя | Для бензиновых двигателей |
Объем, л | 4 |
ACEA | B3|B4|A3 |
API | SP |
TCL Zero Line Синтетическое 0W20 API SP, ILSAC GF6, 4 л.,
Артикул | Z0040020SP |
Бренд | TCL |
Модельный ряд | Zero Line |
Вязкость | 0W20 |
Состав | Синтетическое |
Тип транспорта | Для легковых автомобилей |
Тип двигателя | Для бензиновых двигателей |
Объем, л | 4 |
API | SP |
ILSAC | GF6 |
TCL Zero Line Синтетическое 5W30 API SP, ILSAC GF6, 20 л.,
Артикул | Z0200530SP |
Бренд | TCL |
Модельный ряд | Zero Line |
Вязкость | 5W30 |
Состав | Синтетическое |
Тип транспорта | Для легковых автомобилей |
Тип двигателя | Для бензиновых двигателей |
Объем, л | 20 |
API | SP |
ILSAC | GF6 |
TCL High Line Синтетическое 5W40 API SP|CF, 1 л.,
Артикул | H0010540SP |
Бренд | TCL |
Модельный ряд | High Line |
Вязкость | 5W40 |
Состав | Синтетическое |
Тип транспорта | Для легковых автомобилей |
Тип двигателя | Для бензиновых двигателей|Для дизельных двигателей |
Объем, л | 1 |
API | SP|CF |
TCL High Line Синтетическое 5W40 API SP|CF, 20 л.,
Артикул | H0200540SP |
Бренд | TCL |
Модельный ряд | High Line |
Вязкость | 5W40 |
Состав | Синтетическое |
Тип транспорта | Для легковых автомобилей |
Тип двигателя | Для бензиновых двигателей|Для дизельных двигателей |
Объем, л | 20 |
API | SP|CF |

Ravenol HDX Синтетическое 5W30 API SP|RC, ILSAC GF6A, 1 л.,
Артикул | 1111125001 |
Бренд | Ravenol |
Модельный ряд | HDX |
Вязкость | 5W30 |
Состав | Синтетическое |
Тип транспорта | Для легковых автомобилей |
Объем, л | 1 |
API | SP|RC |
ILSAC | GF6A |

Ravenol HDX Синтетическое 5W30 API SP|RC, ILSAC GF6A, 4 л.,
Артикул | 1111125004 |
Бренд | Ravenol |
Модельный ряд | HDX |
Вязкость | 5W30 |
Состав | Синтетическое |
Тип транспорта | Для легковых автомобилей |
Объем, л | 4 |
API | SP|RC |
ILSAC | GF6A |

Ravenol SFE Синтетическое 5W20 ACEA A5|B5, API SP|RC, ILSAC GF6A, 1 л.,
Артикул | 1111110001 |
Бренд | Ravenol |
Модельный ряд | SFE |
Вязкость | 5W20 |
Состав | Синтетическое |
Тип транспорта | Для легковых автомобилей |
Объем, л | 1 |
ACEA | A5|B5 |
API | SP|RC |
ILSAC | GF6A |

Ravenol SFE Синтетическое 5W20 ACEA A5|B5, API SP|RC, ILSAC GF6A, 4 л.,
Артикул | 1111110004 |
Бренд | Ravenol |
Модельный ряд | SFE |
Вязкость | 5W20 |
Состав | Синтетическое |
Тип транспорта | Для легковых автомобилей |
Объем, л | 4 |
ACEA | A5|B5 |
API | SP|RC |
ILSAC | GF6A |

Лукойл Genesis Armortech DX1 Синтетическое 5W30 API SP|SN PLUS|SN|RC, ILSAC GF6A|GF5, 1 л.,
Артикул | 3173878 |
Бренд | Лукойл |
Модельный ряд | Genesis |
Подгруппа модельного ряда 1 | Armortech |
Подгруппа модельного ряда 2 | DX1 |
Вязкость | 5W30 |
Состав | Синтетическое |
Тип транспорта | Для легковых автомобилей|Для грузовиков |
Тип двигателя | Для бензиновых двигателей |
Объем, л | 1 |
API | SP|SN PLUS|SN|RC |
ILSAC | GF6A|GF5 |

Лукойл Genesis Armortech DX1 Синтетическое 5W30 API SP|SN PLUS|SN|RC, ILSAC GF6A|GF5, 4 л.,
Артикул | 3173877 |
Бренд | Лукойл |
Модельный ряд | Genesis |
Подгруппа модельного ряда 1 | Armortech |
Подгруппа модельного ряда 2 | DX1 |
Вязкость | 5W30 |
Состав | Синтетическое |
Тип транспорта | Для легковых автомобилей|Для грузовиков |
Тип двигателя | Для бензиновых двигателей |
Объем, л | 4 |
API | SP|SN PLUS|SN|RC |
ILSAC | GF6A|GF5 |

Лукойл Genesis Armortech DX1 Синтетическое 5W30 API SP|SN PLUS|SN|RC, ILSAC GF6A|GF5, 217 л.,
Артикул | 3173880 |
Бренд | Лукойл |
Модельный ряд | Genesis |
Подгруппа модельного ряда 1 | Armortech |
Подгруппа модельного ряда 2 | DX1 |
Вязкость | 5W30 |
Состав | Синтетическое |
Тип транспорта | Для легковых автомобилей|Для грузовиков |
Тип двигателя | Для бензиновых двигателей |
Объем, л | 217 |
API | SP|SN PLUS|SN|RC |
ILSAC | GF6A|GF5 |
Totachi Hyper Ecodrive Синтетическое 0W20 API SP, ILSAC GF6A, 1 л.,
Артикул | E0101 |
Бренд | Totachi |
Модельный ряд | Hyper Ecodrive |
Вязкость | 0W20 |
Состав | Синтетическое |
Тип транспорта | Для легковых автомобилей|Для грузовиков |
Тип двигателя | Для бензиновых двигателей |
Объем, л | 1 |
API | SP |
ILSAC | GF6A |