Моторное масло Bardahl XTEC 5W30
20 товаров
Просим уточнять цены у менеджера. Ведется ежедневная переоценка товаров.

Bardahl XTEC Синтетическое 5W30 ACEA C4, 5 л.,
Артикул | 36153 |
Бренд | Bardahl |
Модельный ряд | XTEC |
Вязкость | 5W30 |
Состав | Синтетическое |
Тип транспорта | Для легковых автомобилей |
Тип двигателя | Для бензиновых двигателей|Для дизельных двигателей |
Объем, л | 5 |
ACEA | C4 |

Bardahl XTEC Синтетическое 5W30 ACEA C3, 1 л.,
Артикул | 36301 |
Бренд | Bardahl |
Модельный ряд | XTEC |
Вязкость | 5W30 |
Состав | Синтетическое |
Тип транспорта | Для легковых автомобилей |
Тип двигателя | Для бензиновых двигателей|Для дизельных двигателей |
Объем, л | 1 |
ACEA | C3 |

Bardahl XTEC Синтетическое 5W30 ACEA C3, 4 л.,
Артикул | 36302 |
Бренд | Bardahl |
Модельный ряд | XTEC |
Вязкость | 5W30 |
Состав | Синтетическое |
Тип транспорта | Для легковых автомобилей |
Тип двигателя | Для бензиновых двигателей|Для дизельных двигателей |
Объем, л | 4 |
ACEA | C3 |

Bardahl XTEC Синтетическое 5W30 ACEA C3, 5 л.,
Артикул | 36303 |
Бренд | Bardahl |
Модельный ряд | XTEC |
Вязкость | 5W30 |
Состав | Синтетическое |
Тип транспорта | Для легковых автомобилей |
Тип двигателя | Для бензиновых двигателей|Для дизельных двигателей |
Объем, л | 5 |
ACEA | C3 |

Bardahl XTEC Синтетическое 5W30 ACEA C3, 20 л.,
Артикул | 36308 |
Бренд | Bardahl |
Модельный ряд | XTEC |
Вязкость | 5W30 |
Состав | Синтетическое |
Тип транспорта | Для легковых автомобилей |
Тип двигателя | Для бензиновых двигателей|Для дизельных двигателей |
Объем, л | 20 |
ACEA | C3 |

Bardahl XTEC Синтетическое 5W30 ACEA C3, 60 л.,
Артикул | 36304 |
Бренд | Bardahl |
Модельный ряд | XTEC |
Вязкость | 5W30 |
Состав | Синтетическое |
Тип транспорта | Для легковых автомобилей |
Тип двигателя | Для бензиновых двигателей|Для дизельных двигателей |
Объем, л | 60 |
ACEA | C3 |

Bardahl XTEC Синтетическое 5W30 ACEA C3, 205 л.,
Артикул | 36309 |
Бренд | Bardahl |
Модельный ряд | XTEC |
Вязкость | 5W30 |
Состав | Синтетическое |
Тип транспорта | Для легковых автомобилей |
Тип двигателя | Для бензиновых двигателей|Для дизельных двигателей |
Объем, л | 205 |
ACEA | C3 |

Bardahl XTEC Синтетическое 5W30 ACEA C4, 1 л.,
Артикул | 36151 |
Бренд | Bardahl |
Модельный ряд | XTEC |
Вязкость | 5W30 |
Состав | Синтетическое |
Тип транспорта | Для легковых автомобилей |
Тип двигателя | Для бензиновых двигателей|Для дизельных двигателей |
Объем, л | 1 |
ACEA | C4 |

Bardahl XTEC Синтетическое 5W30 ACEA C4, 4 л.,
Артикул | 36152 |
Бренд | Bardahl |
Модельный ряд | XTEC |
Вязкость | 5W30 |
Состав | Синтетическое |
Тип транспорта | Для легковых автомобилей |
Тип двигателя | Для бензиновых двигателей|Для дизельных двигателей |
Объем, л | 4 |
ACEA | C4 |

Bardahl XTEC Синтетическое 5W30 ACEA C2, API SN|CF, 1 л.,
Артикул | 36531 |
Бренд | Bardahl |
Модельный ряд | XTEC |
Вязкость | 5W30 |
Состав | Синтетическое |
Тип транспорта | Для легковых автомобилей |
Тип двигателя | Для бензиновых двигателей|Для дизельных двигателей |
Объем, л | 1 |
ACEA | C2 |
API | SN|CF |

Bardahl XTEC Синтетическое 5W30 ACEA C2, API SN|CF, 4 л.,
Артикул | 36532 |
Бренд | Bardahl |
Модельный ряд | XTEC |
Вязкость | 5W30 |
Состав | Синтетическое |
Тип транспорта | Для легковых автомобилей |
Тип двигателя | Для бензиновых двигателей|Для дизельных двигателей |
Объем, л | 4 |
ACEA | C2 |
API | SN|CF |

Bardahl XTEC Синтетическое 5W30 ACEA C2, API SN|CF, 5 л.,
Артикул | 36533 |
Бренд | Bardahl |
Модельный ряд | XTEC |
Вязкость | 5W30 |
Состав | Синтетическое |
Тип транспорта | Для легковых автомобилей |
Тип двигателя | Для бензиновых двигателей|Для дизельных двигателей |
Объем, л | 5 |
ACEA | C2 |
API | SN|CF |
Bardahl XTEC Синтетическое 5W30 ACEA C3, 0 л.,
Артикул | 36300 |
Бренд | Bardahl |
Модельный ряд | XTEC |
Вязкость | 5W30 |
Состав | Синтетическое |
Тип транспорта | Для легковых автомобилей |
Тип двигателя | Для бензиновых двигателей|Для дизельных двигателей |
ACEA | C3 |
Bardahl XTEC Синтетическое 5W30 ACEA C4, 0 л.,
Артикул | 36150 |
Бренд | Bardahl |
Модельный ряд | XTEC |
Вязкость | 5W30 |
Состав | Синтетическое |
Тип транспорта | Для легковых автомобилей |
Тип двигателя | Для бензиновых двигателей|Для дизельных двигателей |
ACEA | C4 |

Bardahl XTEC Синтетическое 5W30 ACEA C4, 205 л.,
Артикул | 36157 |
Бренд | Bardahl |
Модельный ряд | XTEC |
Вязкость | 5W30 |
Состав | Синтетическое |
Тип транспорта | Для легковых автомобилей |
Тип двигателя | Для бензиновых двигателей|Для дизельных двигателей |
Объем, л | 205 |
ACEA | C4 |

Bardahl XTEC Trucks Синтетическое 5W30 ACEA E4|E7, API CI4, 60 л.,
Артикул | 36574 |
Бренд | Bardahl |
Модельный ряд | XTEC |
Подгруппа модельного ряда 1 | Trucks |
Вязкость | 5W30 |
Состав | Синтетическое |
Тип транспорта | Для грузовиков |
Тип двигателя | Для дизельных двигателей |
Объем, л | 60 |
ACEA | E4|E7 |
API | CI4 |

Bardahl XTEC Trucks Синтетическое 5W30 ACEA E4|E7, API CI4, 205 л.,
Артикул | 36577 |
Бренд | Bardahl |
Модельный ряд | XTEC |
Подгруппа модельного ряда 1 | Trucks |
Вязкость | 5W30 |
Состав | Синтетическое |
Тип транспорта | Для грузовиков |
Тип двигателя | Для дизельных двигателей |
Объем, л | 205 |
ACEA | E4|E7 |
API | CI4 |

Bardahl XTEC Trucks Синтетическое 5W30 ACEA E4|E7, API CI4, 20 л.,
Артикул | 36578 |
Бренд | Bardahl |
Модельный ряд | XTEC |
Подгруппа модельного ряда 1 | Trucks |
Вязкость | 5W30 |
Состав | Синтетическое |
Тип транспорта | Для грузовиков |
Тип двигателя | Для дизельных двигателей |
Объем, л | 20 |
ACEA | E4|E7 |
API | CI4 |

Bardahl XTEC Синтетическое 5W30 ACEA C2, API SN|CF, 60 л.,
Артикул | 36534 |
Бренд | Bardahl |
Модельный ряд | XTEC |
Вязкость | 5W30 |
Состав | Синтетическое |
Тип транспорта | Для легковых автомобилей |
Тип двигателя | Для бензиновых двигателей|Для дизельных двигателей |
Объем, л | 60 |
ACEA | C2 |
API | SN|CF |

Bardahl XTEC Синтетическое 5W30 ACEA C2, API SN|CF, 205 л.,
Артикул | 36537 |
Бренд | Bardahl |
Модельный ряд | XTEC |
Вязкость | 5W30 |
Состав | Синтетическое |
Тип транспорта | Для легковых автомобилей |
Тип двигателя | Для бензиновых двигателей|Для дизельных двигателей |
Объем, л | 205 |
ACEA | C2 |
API | SN|CF |