Моторное масло Idemitsu ZEPRO 5W30
17 товаров
Просим уточнять цены у менеджера. Ведется ежедневная переоценка товаров.

Idemitsu Zepro Diesel DL1 Полусинтетическое 5W30 JASO DL1, 20 л.,
Артикул | 2156020 |
Бренд | Idemitsu |
Модельный ряд | Zepro |
Подгруппа модельного ряда 1 | Diesel |
Подгруппа модельного ряда 2 | DL1 |
Вязкость | 5W30 |
Состав | Полусинтетическое |
Тип двигателя | Для дизельных двигателей |
Тип транспорта | Для легковых автомобилей |
Объем, л | 20 |
JASO | DL1 |

Idemitsu Zepro Diesel DL1 Полусинтетическое 5W30 JASO DL1, 1 л.,
Артикул | IDEMITSUDL15W301 |
Бренд | Idemitsu |
Модельный ряд | Zepro |
Подгруппа модельного ряда 1 | Diesel |
Подгруппа модельного ряда 2 | DL1 |
Вязкость | 5W30 |
Состав | Полусинтетическое |
Тип двигателя | Для дизельных двигателей |
Тип транспорта | Для легковых автомобилей |
Объем, л | 1 |
JASO | DL1 |

Idemitsu Zepro Diesel DL1 Полусинтетическое 5W30 JASO DL1, 4 л.,
Артикул | IDEMITSUDL15W304 |
Бренд | Idemitsu |
Модельный ряд | Zepro |
Подгруппа модельного ряда 1 | Diesel |
Подгруппа модельного ряда 2 | DL1 |
Вязкость | 5W30 |
Состав | Полусинтетическое |
Тип двигателя | Для дизельных двигателей |
Тип транспорта | Для легковых автомобилей |
Объем, л | 4 |
JASO | DL1 |

Idemitsu Zepro Diesel DL1 Полусинтетическое 5W30 JASO DL1, 1 л.,
Артикул | 2156001 |
Бренд | Idemitsu |
Модельный ряд | Zepro |
Подгруппа модельного ряда 1 | Diesel |
Подгруппа модельного ряда 2 | DL1 |
Вязкость | 5W30 |
Состав | Полусинтетическое |
Тип двигателя | Для дизельных двигателей |
Тип транспорта | Для легковых автомобилей |
Объем, л | 1 |
JASO | DL1 |

Idemitsu Zepro Diesel DL1 Полусинтетическое 5W30 JASO DL1, 4 л.,
Артикул | 2156004 |
Бренд | Idemitsu |
Модельный ряд | Zepro |
Подгруппа модельного ряда 1 | Diesel |
Подгруппа модельного ряда 2 | DL1 |
Вязкость | 5W30 |
Состав | Полусинтетическое |
Тип двигателя | Для дизельных двигателей |
Тип транспорта | Для легковых автомобилей |
Объем, л | 4 |
JASO | DL1 |

Idemitsu Zepro Touring Синтетическое 5W30 API SN, ILSAC GF5, 20 л.,
Артикул | 1845020 |
Бренд | Idemitsu |
Модельный ряд | Zepro |
Подгруппа модельного ряда 1 | Touring |
Вязкость | 5W30 |
Состав | Синтетическое |
Тип двигателя | Для бензиновых двигателей |
Тип транспорта | Для легковых автомобилей |
Объем, л | 20 |
API | SN |
ILSAC | GF5 |

Idemitsu Zepro Touring Синтетическое 5W30 API SN, ILSAC GF5, 200 л.,
Артикул | 1845200 |
Бренд | Idemitsu |
Модельный ряд | Zepro |
Подгруппа модельного ряда 1 | Touring |
Вязкость | 5W30 |
Состав | Синтетическое |
Тип двигателя | Для бензиновых двигателей |
Тип транспорта | Для легковых автомобилей |
Объем, л | 200 |
API | SN |
ILSAC | GF5 |

Idemitsu Zepro Touring Синтетическое 5W30 API SN, ILSAC GF5, 1 л.,
Артикул | 1845001 |
Бренд | Idemitsu |
Модельный ряд | Zepro |
Подгруппа модельного ряда 1 | Touring |
Вязкость | 5W30 |
Состав | Синтетическое |
Тип двигателя | Для бензиновых двигателей |
Тип транспорта | Для легковых автомобилей |
Объем, л | 1 |
API | SN |
ILSAC | GF5 |

Idemitsu Zepro Touring Синтетическое 5W30 API SN, ILSAC GF5, 4 л.,
Артикул | 1845004 |
Бренд | Idemitsu |
Модельный ряд | Zepro |
Подгруппа модельного ряда 1 | Touring |
Вязкость | 5W30 |
Состав | Синтетическое |
Тип двигателя | Для бензиновых двигателей |
Тип транспорта | Для легковых автомобилей |
Объем, л | 4 |
API | SN |
ILSAC | GF5 |

Idemitsu Zepro Touring Синтетическое 5W30 API SN, ILSAC GF5, 1 л.,
Артикул | IDEMITSUTOURING5W301 |
Бренд | Idemitsu |
Модельный ряд | Zepro |
Подгруппа модельного ряда 1 | Touring |
Вязкость | 5W30 |
Состав | Синтетическое |
Тип двигателя | Для бензиновых двигателей |
Тип транспорта | Для легковых автомобилей |
Объем, л | 1 |
API | SN |
ILSAC | GF5 |

Idemitsu Zepro Touring Синтетическое 5W30 API SN, ILSAC GF5, 4 л.,
Артикул | IDEMITSUTOURING5W304 |
Бренд | Idemitsu |
Модельный ряд | Zepro |
Подгруппа модельного ряда 1 | Touring |
Вязкость | 5W30 |
Состав | Синтетическое |
Тип двигателя | Для бензиновых двигателей |
Тип транспорта | Для легковых автомобилей |
Объем, л | 4 |
API | SN |
ILSAC | GF5 |

Idemitsu Zepro Diesel DL1 Полусинтетическое 5W30 JASO DL1, 1 л.,
Артикул | 2156054 |
Бренд | Idemitsu |
Модельный ряд | Zepro |
Подгруппа модельного ряда 1 | Diesel |
Подгруппа модельного ряда 2 | DL1 |
Вязкость | 5W30 |
Состав | Полусинтетическое |
Тип двигателя | Для дизельных двигателей |
Тип транспорта | Для легковых автомобилей |
Объем, л | 1 |
JASO | DL1 |

Idemitsu Zepro Diesel DL1 Полусинтетическое 5W30 JASO DL1, 4 л.,
Артикул | 2156041 |
Бренд | Idemitsu |
Модельный ряд | Zepro |
Подгруппа модельного ряда 1 | Diesel |
Подгруппа модельного ряда 2 | DL1 |
Вязкость | 5W30 |
Состав | Полусинтетическое |
Тип двигателя | Для дизельных двигателей |
Тип транспорта | Для легковых автомобилей |
Объем, л | 4 |
JASO | DL1 |

Idemitsu Zepro Diesel DL1 Полусинтетическое 5W30 JASO DL1, 200 л.,
Артикул | 2156200 |
Бренд | Idemitsu |
Модельный ряд | Zepro |
Подгруппа модельного ряда 1 | Diesel |
Подгруппа модельного ряда 2 | DL1 |
Вязкость | 5W30 |
Состав | Полусинтетическое |
Тип двигателя | Для дизельных двигателей |
Тип транспорта | Для легковых автомобилей |
Объем, л | 200 |
JASO | DL1 |

Idemitsu Zepro Touring Синтетическое 5W30 API SN, ILSAC GF5, 4 л.,
Артикул | 1845041 |
Бренд | Idemitsu |
Модельный ряд | Zepro |
Подгруппа модельного ряда 1 | Touring |
Вязкость | 5W30 |
Состав | Синтетическое |
Тип двигателя | Для бензиновых двигателей |
Тип транспорта | Для легковых автомобилей |
Объем, л | 4 |
API | SN |
ILSAC | GF5 |

Idemitsu Zepro Touring Синтетическое 5W30 API SN, ILSAC GF5, 1 л.,
Артикул | 1845054 |
Бренд | Idemitsu |
Модельный ряд | Zepro |
Подгруппа модельного ряда 1 | Touring |
Вязкость | 5W30 |
Состав | Синтетическое |
Тип двигателя | Для бензиновых двигателей |
Тип транспорта | Для легковых автомобилей |
Объем, л | 1 |
API | SN |
ILSAC | GF5 |

Idemitsu Zepro Touring Синтетическое 5W30 API SN, ILSAC GF5, 20 л.,
Артикул | 1845031 |
Бренд | Idemitsu |
Модельный ряд | Zepro |
Подгруппа модельного ряда 1 | Touring |
Вязкость | 5W30 |
Состав | Синтетическое |
Тип двигателя | Для бензиновых двигателей |
Тип транспорта | Для легковых автомобилей |
Объем, л | 20 |
API | SN |
ILSAC | GF5 |