Моторное масло 0W16 синтетическое
23 товара
Просим уточнять цены у менеджера. Ведется ежедневная переоценка товаров.

Profix Синтетическое 0W16 API SN, ILSAC GF5, 4 л.,
Артикул | SN0W16C |
Бренд | Profix |
Вязкость | 0W16 |
Состав | Синтетическое |
Тип двигателя | Для бензиновых двигателей |
Тип транспорта | Для легковых автомобилей |
Объем, л | 4 |
API | SN |
ILSAC | GF5 |

Profix Синтетическое 0W16 API SN, ILSAC GF5, 1 л.,
Артикул | SN0W16C1 |
Бренд | Profix |
Вязкость | 0W16 |
Состав | Синтетическое |
Тип двигателя | Для бензиновых двигателей |
Тип транспорта | Для легковых автомобилей |
Объем, л | 1 |
API | SN |
ILSAC | GF5 |

Profix Синтетическое 0W16 API SN, ILSAC GF5, 20 л.,
Артикул | SN0W16P |
Бренд | Profix |
Вязкость | 0W16 |
Состав | Синтетическое |
Тип двигателя | Для бензиновых двигателей |
Тип транспорта | Для легковых автомобилей |
Объем, л | 20 |
API | SN |
ILSAC | GF5 |

TCL Zero Line Синтетическое 0W16 API SN, 1 л.,
Артикул | Z0010016 |
Бренд | TCL |
Модельный ряд | Zero Line |
Вязкость | 0W16 |
Состав | Синтетическое |
Тип двигателя | Для бензиновых двигателей |
Тип транспорта | Для легковых автомобилей |
Объем, л | 1 |
API | SN |

TCL Zero Line Синтетическое 0W16 API SN, 4 л.,
Артикул | Z0040016 |
Бренд | TCL |
Модельный ряд | Zero Line |
Вязкость | 0W16 |
Состав | Синтетическое |
Тип двигателя | Для бензиновых двигателей |
Тип транспорта | Для легковых автомобилей |
Объем, л | 4 |
API | SN |

ZIC Zero Синтетическое 0W16 API SN PLUS, ILSAC GF5, 1 л.,
Артикул | 132034 |
Бренд | ZIC |
Модельный ряд | Zero |
Вязкость | 0W16 |
Состав | Синтетическое |
Тип двигателя | Для бензиновых двигателей |
Тип транспорта | Для грузовиков |
Объем, л | 1 |
API | SN PLUS |
ILSAC | GF5 |

ZIC Zero Синтетическое 0W16 API SN PLUS, ILSAC GF5, 4 л.,
Артикул | 162034 |
Бренд | ZIC |
Модельный ряд | Zero |
Вязкость | 0W16 |
Состав | Синтетическое |
Тип двигателя | Для бензиновых двигателей |
Тип транспорта | Для грузовиков |
Объем, л | 4 |
API | SN PLUS |
ILSAC | GF5 |

Motul Hybrid Синтетическое 0W16 API SN, 4 л.,
Артикул | 107154 |
Бренд | Motul |
Модельный ряд | Hybrid |
Вязкость | 0W16 |
Состав | Синтетическое |
Тип двигателя | Для бензиновых двигателей |
Тип транспорта | Для легковых автомобилей |
Объем, л | 4 |
API | SN |

Liqui Moly Special Tec AA Синтетическое 0W16 API SN PLUS|RC, ILSAC GF5, 1 л.,
Артикул | 21326 |
Бренд | Liqui Moly |
Модельный ряд | Special Tec AA |
Вязкость | 0W16 |
Состав | Синтетическое |
Тип двигателя | Для бензиновых двигателей |
Тип транспорта | Для легковых автомобилей |
Объем, л | 1 |
API | SN PLUS|RC |
ILSAC | GF5 |

Liqui Moly Special Tec AA Синтетическое 0W16 API SN PLUS|RC, ILSAC GF5, 4 л.,
Артикул | 21327 |
Бренд | Liqui Moly |
Модельный ряд | Special Tec AA |
Вязкость | 0W16 |
Состав | Синтетическое |
Тип двигателя | Для бензиновых двигателей |
Тип транспорта | Для легковых автомобилей |
Объем, л | 4 |
API | SN PLUS|RC |
ILSAC | GF5 |

Mitasu Gold Hybrid Синтетическое 0W16 API SN, 1 л.,
Артикул | MJ1061 |
Бренд | Mitasu |
Модельный ряд | Gold |
Подгруппа модельного ряда 1 | Hybrid |
Вязкость | 0W16 |
Состав | Синтетическое |
Тип двигателя | Для бензиновых двигателей |
Тип транспорта | Для легковых автомобилей |
Объем, л | 1 |
API | SN |
Totachi Hyper ULV Синтетическое 0W16 API SP, ILSAC GF6A, 1 л.,
Артикул | E16001 |
Бренд | Totachi |
Модельный ряд | Hyper ULV |
Вязкость | 0W16 |
Состав | Синтетическое |
Тип двигателя | Для бензиновых двигателей |
Тип транспорта | Для легковых автомобилей|Для грузовиков |
Объем, л | 1 |
API | SP |
ILSAC | GF6A |

Totachi Hyper ULV Синтетическое 0W16 API SP, ILSAC GF6A, 4 л.,
Артикул | E16004 |
Бренд | Totachi |
Модельный ряд | Hyper ULV |
Вязкость | 0W16 |
Состав | Синтетическое |
Тип двигателя | Для бензиновых двигателей |
Тип транспорта | Для легковых автомобилей|Для грузовиков |
Объем, л | 4 |
API | SP |
ILSAC | GF6A |

Totachi Hyper ULV Синтетическое 0W16 API SP, ILSAC GF6A, 200 л.,
Артикул | E0020 |
Бренд | Totachi |
Модельный ряд | Hyper ULV |
Вязкость | 0W16 |
Состав | Синтетическое |
Тип двигателя | Для бензиновых двигателей |
Тип транспорта | Для легковых автомобилей|Для грузовиков |
Объем, л | 200 |
API | SP |
ILSAC | GF6A |

Ravenol EFE Синтетическое 0W16 API SP|RC, ILSAC GF6A, 1 л.,
Артикул | 1111103001 |
Бренд | Ravenol |
Модельный ряд | EFE |
Вязкость | 0W16 |
Состав | Синтетическое |
Тип транспорта | Для легковых автомобилей |
Объем, л | 1 |
API | SP|RC |
ILSAC | GF6A |

Ravenol EFE Синтетическое 0W16 API SP|RC, ILSAC GF6A, 4 л.,
Артикул | 1111103004 |
Бренд | Ravenol |
Модельный ряд | EFE |
Вязкость | 0W16 |
Состав | Синтетическое |
Тип транспорта | Для легковых автомобилей |
Объем, л | 4 |
API | SP|RC |
ILSAC | GF6A |

TCL Zero Line Синтетическое 0W16 API SN, 20 л.,
Артикул | Z0200016 |
Бренд | TCL |
Модельный ряд | Zero Line |
Вязкость | 0W16 |
Состав | Синтетическое |
Тип двигателя | Для бензиновых двигателей |
Тип транспорта | Для легковых автомобилей |
Объем, л | 20 |
API | SN |

Eneos Fine Motor Oil Синтетическое 0W16 API SN, 4 л.,
Артикул | 4943589135342 |
Бренд | Eneos |
Модельный ряд | Fine Motor Oil |
Вязкость | 0W16 |
Состав | Синтетическое |
Тип двигателя | Для бензиновых двигателей |
Тип транспорта | Для легковых автомобилей |
Объем, л | 4 |
API | SN |

Toyota Синтетическое 0W16 API SN, ILSAC GF5, 4 л.,
Артикул | 0888012105 |
Бренд | Toyota |
Вязкость | 0W16 |
Состав | Синтетическое |
Тип двигателя | Для бензиновых двигателей |
Тип транспорта | Для легковых автомобилей |
Объем, л | 4 |
API | SN |
ILSAC | GF5 |

Motul Hybrid Синтетическое 0W16 API SN, 1 л.,
Артикул | 107153 |
Бренд | Motul |
Модельный ряд | Hybrid |
Вязкость | 0W16 |
Состав | Синтетическое |
Тип двигателя | Для бензиновых двигателей |
Тип транспорта | Для легковых автомобилей |
Объем, л | 1 |
API | SN |

Mitasu Gold Hybrid Синтетическое 0W16 API SN, 4 л.,
Артикул | MJ1064 |
Бренд | Mitasu |
Модельный ряд | Gold |
Подгруппа модельного ряда 1 | Hybrid |
Вязкость | 0W16 |
Состав | Синтетическое |
Тип двигателя | Для бензиновых двигателей |
Тип транспорта | Для легковых автомобилей |
Объем, л | 4 |
API | SN |

Mitasu Gold Hybrid Синтетическое 0W16 API SN, 20 л.,
Артикул | MJ10620 |
Бренд | Mitasu |
Модельный ряд | Gold |
Подгруппа модельного ряда 1 | Hybrid |
Вязкость | 0W16 |
Состав | Синтетическое |
Тип двигателя | Для бензиновых двигателей |
Тип транспорта | Для легковых автомобилей |
Объем, л | 20 |
API | SN |

Mitasu Gold Hybrid Синтетическое 0W16 API SN, 200 л.,
Артикул | MJ106200 |
Бренд | Mitasu |
Модельный ряд | Gold |
Подгруппа модельного ряда 1 | Hybrid |
Вязкость | 0W16 |
Состав | Синтетическое |
Тип двигателя | Для бензиновых двигателей |
Тип транспорта | Для легковых автомобилей |
Объем, л | 200 |
API | SN |