Моторное масло 0W20 SN PLUS
4 541 товар При покупке моторного масла в интернет магазине действует скидка 20% на замену масла.
Shell HELIX Ultra PURE PLUS (из природного газа) Синтетическое 0W20 ACEA A1|B1, API SN|SN PLUS, ILSAC GF5, 1 л.,
Артикул | 550040603 |
Бренд | Shell |
Модельный ряд | HELIX |
Подгруппа модельного ряда 1 | Ultra |
Технология | PURE PLUS (из природного газа) |
Вязкость | 0W20 |
Состав | Синтетическое |
Тип транспорта | Для легковых автомобилей |
Тип двигателя | Для бензиновых двигателей |
Объем, л | 1 |
ACEA | A1|B1 |
API | SN|SN PLUS |
ILSAC | GF5 |
IDN | 1 |

ZIC X7 FE Синтетическое 0W20 API SN PLUS|SN|RC, ILSAC GF5, 4 л.,
Артикул | 162617 |
Бренд | ZIC |
Модельный ряд | X7 FE |
Вязкость | 0W20 |
Состав | Синтетическое |
Тип транспорта | Для легковых автомобилей |
Тип двигателя | Для бензиновых двигателей |
Объем, л | 4 |
API | SN PLUS|SN|RC |
ILSAC | GF5 |
IDN | 1 |
Shell HELIX Ultra PURE PLUS (из природного газа) Синтетическое 0W20 ACEA A1|B1, API SN|SN PLUS, ILSAC GF5, 5 л.,
Артикул | 550052652 |
Бренд | Shell |
Модельный ряд | HELIX |
Подгруппа модельного ряда 1 | Ultra |
Технология | PURE PLUS (из природного газа) |
Вязкость | 0W20 |
Состав | Синтетическое |
Тип транспорта | Для легковых автомобилей |
Тип двигателя | Для бензиновых двигателей |
Объем, л | 5 |
ACEA | A1|B1 |
API | SN|SN PLUS |
ILSAC | GF5 |
IDN | 1 |

Motul 8100 Eco-LITE Синтетическое 0W20 API SN PLUS, 4 л.,
Артикул | 108535 |
Бренд | Motul |
Модельный ряд | 8100 |
Подгруппа модельного ряда 1 | Eco-LITE |
Вязкость | 0W20 |
Состав | Синтетическое |
Тип транспорта | Для легковых автомобилей |
Тип двигателя | Для бензиновых двигателей |
Объем, л | 4 |
API | SN PLUS |
IDN | 1 |

ZIC Zero Синтетическое 0W20 API SN PLUS|SN|RC, ILSAC GF5, 1 л.,
Артикул | 132035 |
Бренд | ZIC |
Модельный ряд | Zero |
Вязкость | 0W20 |
Состав | Синтетическое |
Тип транспорта | Для легковых автомобилей|Для грузовиков |
Тип двигателя | Для бензиновых двигателей |
Объем, л | 1 |
API | SN PLUS|SN|RC |
ILSAC | GF5 |
IDN | 1 |

ZIC Zero Синтетическое 0W20 API SN PLUS|SN|RC, ILSAC GF5, 4 л.,
Артикул | 162035 |
Бренд | ZIC |
Модельный ряд | Zero |
Вязкость | 0W20 |
Состав | Синтетическое |
Тип транспорта | Для легковых автомобилей|Для грузовиков |
Тип двигателя | Для бензиновых двигателей |
Объем, л | 4 |
API | SN PLUS|SN|RC |
ILSAC | GF5 |
IDN | 1 |

Kixx G1 Синтетическое 0W20 API SN PLUS, 4 л.,
Артикул | L209844TE1 |
Бренд | Kixx |
Модельный ряд | G1 |
Вязкость | 0W20 |
Состав | Синтетическое |
Тип транспорта | Для легковых автомобилей |
Тип двигателя | Для бензиновых двигателей |
Объем, л | 4 |
API | SN PLUS |
IDN | 1 |

Liqui Moly Special Tec AA Синтетическое 0W20 API SN PLUS|RC, ILSAC GF5, 4 л.,
Артикул | 8066 |
Бренд | Liqui Moly |
Модельный ряд | Special Tec AA |
Вязкость | 0W20 |
Состав | Синтетическое |
Тип транспорта | Для легковых автомобилей |
Тип двигателя | Для бензиновых двигателей |
Объем, л | 4 |
API | SN PLUS|RC |
ILSAC | GF5 |
IDN | 1 |

Liqui Moly Special Tec AA Синтетическое 0W20 API SN PLUS|RC, ILSAC GF5, 1 л.,
Артикул | 8065 |
Бренд | Liqui Moly |
Модельный ряд | Special Tec AA |
Вязкость | 0W20 |
Состав | Синтетическое |
Тип транспорта | Для легковых автомобилей |
Тип двигателя | Для бензиновых двигателей |
Объем, л | 1 |
API | SN PLUS|RC |
ILSAC | GF5 |
IDN | 1 |

Kixx G1 Синтетическое 0W20 API SN PLUS, 1 л.,
Артикул | L2098AL1E1 |
Бренд | Kixx |
Модельный ряд | G1 |
Вязкость | 0W20 |
Состав | Синтетическое |
Тип транспорта | Для легковых автомобилей |
Тип двигателя | Для бензиновых двигателей |
Объем, л | 1 |
API | SN PLUS |
IDN | 1 |

Kixx G1 Синтетическое 0W20 API SN PLUS, 200 л.,
Артикул | L2098D01E1 |
Бренд | Kixx |
Модельный ряд | G1 |
Вязкость | 0W20 |
Состав | Синтетическое |
Тип транспорта | Для легковых автомобилей |
Тип двигателя | Для бензиновых двигателей |
Объем, л | 200 |
API | SN PLUS |
IDN | 1 |

Shell HELIX Ultra PURE PLUS (из природного газа) Синтетическое 0W20 ACEA A1|B1, API SN|SN PLUS, ILSAC GF5, 209 л.,
Артикул | 550040284 |
Бренд | Shell |
Модельный ряд | HELIX |
Подгруппа модельного ряда 1 | Ultra |
Технология | PURE PLUS (из природного газа) |
Вязкость | 0W20 |
Состав | Синтетическое |
Тип транспорта | Для легковых автомобилей |
Тип двигателя | Для бензиновых двигателей |
Объем, л | 209 |
ACEA | A1|B1 |
API | SN|SN PLUS |
ILSAC | GF5 |
IDN | 2 |