Моторное масло 0W20 SM
25 товаров
Просим уточнять цены у менеджера. Ведется ежедневная переоценка товаров.

Suzuki Синтетическое 0W20 API SM, ILSAC GF4, 1 л.,
Артикул | 99M0021R01001 |
Бренд | Suzuki |
Вязкость | 0W20 |
Состав | Синтетическое |
Тип транспорта | Для легковых автомобилей |
Объем, л | 1 |
API | SM |
ILSAC | GF4 |

Mitasu Moly-Trimer Hybrid Синтетическое 0W20 ACEA A1|B1, API SM, 1 л.,
Артикул | MJM021 |
Бренд | Mitasu |
Модельный ряд | Moly-Trimer |
Подгруппа модельного ряда 1 | Hybrid |
Вязкость | 0W20 |
Состав | Синтетическое |
Тип транспорта | Для легковых автомобилей |
Тип двигателя | Для бензиновых двигателей |
Объем, л | 1 |
ACEA | A1|B1 |
API | SM |

Mitasu Moly-Trimer Hybrid Синтетическое 0W20 ACEA A1|B1, API SM, 4 л.,
Артикул | MJM024 |
Бренд | Mitasu |
Модельный ряд | Moly-Trimer |
Подгруппа модельного ряда 1 | Hybrid |
Вязкость | 0W20 |
Состав | Синтетическое |
Тип транспорта | Для легковых автомобилей |
Тип двигателя | Для бензиновых двигателей |
Объем, л | 4 |
ACEA | A1|B1 |
API | SM |

Moly Green Earth Premium Синтетическое 0W20 API SM, ILSAC GF4, 3 л.,
Артикул | 0470019 |
Бренд | Moly Green |
Модельный ряд | Earth |
Подгруппа модельного ряда 1 | Premium |
Вязкость | 0W20 |
Состав | Синтетическое |
Тип транспорта | Для легковых автомобилей |
Тип двигателя | Для бензиновых двигателей |
Объем, л | 3 |
API | SM |
ILSAC | GF4 |

Moly Green Earth Premium Синтетическое 0W20 API SM, ILSAC GF4, 4 л.,
Артикул | 0470014 |
Бренд | Moly Green |
Модельный ряд | Earth |
Подгруппа модельного ряда 1 | Premium |
Вязкость | 0W20 |
Состав | Синтетическое |
Тип транспорта | Для легковых автомобилей |
Тип двигателя | Для бензиновых двигателей |
Объем, л | 4 |
API | SM |
ILSAC | GF4 |

Honda HFE-20 Синтетическое 0W20 API SM, 1 л.,
Артикул | 08232P99A1LHE |
Бренд | Honda |
Модельный ряд | HFE-20 |
Вязкость | 0W20 |
Состав | Синтетическое |
Тип транспорта | Для легковых автомобилей |
Объем, л | 1 |
API | SM |

Honda HFE-20 Синтетическое 0W20 API SM, 1 л.,
Артикул | 08232P99A2LHE |
Бренд | Honda |
Модельный ряд | HFE-20 |
Вязкость | 0W20 |
Состав | Синтетическое |
Тип транспорта | Для легковых автомобилей |
Объем, л | 1 |
API | SM |

Honda HFE-20 Синтетическое 0W20 API SM, 1 л.,
Артикул | 08232P99A30HE |
Бренд | Honda |
Модельный ряд | HFE-20 |
Вязкость | 0W20 |
Состав | Синтетическое |
Тип транспорта | Для легковых автомобилей |
Объем, л | 1 |
API | SM |
Lexus Engine OIL Formula XS Синтетическое 0W20 API SL|SM, ILSAC GF4, 1 л.,
Артикул | 0888082650 |
Бренд | Lexus |
Модельный ряд | Engine OIL Formula XS |
Вязкость | 0W20 |
Состав | Синтетическое |
Тип транспорта | Для легковых автомобилей |
Тип двигателя | Для бензиновых двигателей |
Объем, л | 1 |
API | SL|SM |
ILSAC | GF4 |

Suzuki Синтетическое 0W20 API SM, ILSAC GF4, 4 л.,
Артикул | 99M0021R01004 |
Бренд | Suzuki |
Вязкость | 0W20 |
Состав | Синтетическое |
Тип транспорта | Для легковых автомобилей |
Объем, л | 4 |
API | SM |
ILSAC | GF4 |

Mobil Super Synthetic Синтетическое 0W20 API SJ|SL|SM|SN, ILSAC GF5, 1 л.,
Артикул | 123085 |
Бренд | Mobil |
Модельный ряд | Super Synthetic |
Вязкость | 0W20 |
Состав | Синтетическое |
Тип транспорта | Для легковых автомобилей |
Тип двигателя | Для бензиновых двигателей|Для дизельных двигателей |
Объем, л | 1 |
API | SJ|SL|SM|SN |
ILSAC | GF5 |

Mitasu Moly-Trimer Hybrid Синтетическое 0W20 ACEA A1|B1, API SM, 20 л.,
Артикул | MJM0220 |
Бренд | Mitasu |
Модельный ряд | Moly-Trimer |
Подгруппа модельного ряда 1 | Hybrid |
Вязкость | 0W20 |
Состав | Синтетическое |
Тип транспорта | Для легковых автомобилей |
Тип двигателя | Для бензиновых двигателей |
Объем, л | 20 |
ACEA | A1|B1 |
API | SM |

Mitasu Moly-Trimer Hybrid Синтетическое 0W20 ACEA A1|B1, API SM, 200 л.,
Артикул | MJM02200 |
Бренд | Mitasu |
Модельный ряд | Moly-Trimer |
Подгруппа модельного ряда 1 | Hybrid |
Вязкость | 0W20 |
Состав | Синтетическое |
Тип транспорта | Для легковых автомобилей |
Тип двигателя | Для бензиновых двигателей |
Объем, л | 200 |
ACEA | A1|B1 |
API | SM |

Mobil 1 Синтетическое 0W20 ACEA B1|A1, API CF|RC|SJ|SL|SM|SN|SN PLUS, ILSAC GF5, 4 л.,
Артикул | 152559 |
Бренд | Mobil 1 |
Вязкость | 0W20 |
Состав | Синтетическое |
Тип транспорта | Для легковых автомобилей |
Тип двигателя | Для бензиновых двигателей|Для дизельных двигателей |
Объем, л | 4 |
ACEA | B1|A1 |
API | CF|RC|SJ|SL|SM|SN|SN PLUS |
ILSAC | GF5 |

Mobil 1 Синтетическое 0W20 ACEA B1|A1, API CF|RC|SJ|SL|SM|SN|SN PLUS, ILSAC GF5, 1 л.,
Артикул | 152560 |
Бренд | Mobil 1 |
Вязкость | 0W20 |
Состав | Синтетическое |
Тип транспорта | Для легковых автомобилей |
Тип двигателя | Для бензиновых двигателей|Для дизельных двигателей |
Объем, л | 1 |
ACEA | B1|A1 |
API | CF|RC|SJ|SL|SM|SN|SN PLUS |
ILSAC | GF5 |

Mitsubishi Engine OIL Синтетическое 0W20 API SM, ILSAC GF4, 1 л.,
Артикул | MZ320190 |
Бренд | Mitsubishi |
Модельный ряд | Engine OIL |
Вязкость | 0W20 |
Состав | Синтетическое |
Тип транспорта | Для легковых автомобилей |
Объем, л | 1 |
API | SM |
ILSAC | GF4 |

Mitsubishi Engine OIL Синтетическое 0W20 API SM, ILSAC GF4, 4 л.,
Артикул | MZ320191 |
Бренд | Mitsubishi |
Модельный ряд | Engine OIL |
Вязкость | 0W20 |
Состав | Синтетическое |
Тип транспорта | Для легковых автомобилей |
Объем, л | 4 |
API | SM |
ILSAC | GF4 |

Toyota Formula XS Синтетическое 0W20 API SL|SM, 1 л.,
Артикул | 0888082652 |
Бренд | Toyota |
Модельный ряд | Formula XS |
Вязкость | 0W20 |
Состав | Синтетическое |
Тип транспорта | Для легковых автомобилей |
Тип двигателя | Для бензиновых двигателей |
Объем, л | 1 |
API | SL|SM |

Toyota Formula XS Синтетическое 0W20 API SL|SM, 5 л.,
Артикул | 0888082653 |
Бренд | Toyota |
Модельный ряд | Formula XS |
Вязкость | 0W20 |
Состав | Синтетическое |
Тип транспорта | Для легковых автомобилей |
Тип двигателя | Для бензиновых двигателей |
Объем, л | 5 |
API | SL|SM |

Mobil Advanced Fuel Economy Синтетическое 0W20 ACEA B1|A1, API SN|SM|SL|SJ|CF, ILSAC GF5, 1 л.,
Артикул | 124184 |
Бренд | Mobil |
Модельный ряд | Advanced Fuel Economy |
Вязкость | 0W20 |
Состав | Синтетическое |
Тип транспорта | Для легковых автомобилей|Для грузовиков |
Тип двигателя | Для бензиновых двигателей|Для дизельных двигателей |
Объем, л | 1 |
ACEA | B1|A1 |
API | SN|SM|SL|SJ|CF |
ILSAC | GF5 |
Mobil Advanced Fuel Economy Синтетическое 0W20 ACEA B1|A1, API SN|SM|SL|SJ|CF, ILSAC GF5, 4 л.,
Артикул | 152043 |
Бренд | Mobil |
Модельный ряд | Advanced Fuel Economy |
Вязкость | 0W20 |
Состав | Синтетическое |
Тип транспорта | Для легковых автомобилей|Для грузовиков |
Тип двигателя | Для бензиновых двигателей|Для дизельных двигателей |
Объем, л | 4 |
ACEA | B1|A1 |
API | SN|SM|SL|SJ|CF |
ILSAC | GF5 |

Mobil Advanced Fuel Economy Синтетическое 0W20 ACEA B1|A1, API SN|SM|SL|SJ|CF, ILSAC GF5, 1 л.,
Артикул | 152042 |
Бренд | Mobil |
Модельный ряд | Advanced Fuel Economy |
Вязкость | 0W20 |
Состав | Синтетическое |
Тип транспорта | Для легковых автомобилей|Для грузовиков |
Тип двигателя | Для бензиновых двигателей|Для дизельных двигателей |
Объем, л | 1 |
ACEA | B1|A1 |
API | SN|SM|SL|SJ|CF |
ILSAC | GF5 |

Mobil Advanced Fuel Economy Синтетическое 0W20 ACEA B1|A1, API SN|SM|SL|SJ|CF, ILSAC GF5, 1 л.,
Артикул | 5055107443873 |
Бренд | Mobil |
Модельный ряд | Advanced Fuel Economy |
Вязкость | 0W20 |
Состав | Синтетическое |
Тип транспорта | Для легковых автомобилей|Для грузовиков |
Тип двигателя | Для бензиновых двигателей|Для дизельных двигателей |
Объем, л | 1 |
ACEA | B1|A1 |
API | SN|SM|SL|SJ|CF |
ILSAC | GF5 |

Mobil Advanced Fuel Economy Синтетическое 0W20 ACEA B1|A1, API SN|SM|SL|SJ|CF, ILSAC GF5, 4 л.,
Артикул | 5055107443866 |
Бренд | Mobil |
Модельный ряд | Advanced Fuel Economy |
Вязкость | 0W20 |
Состав | Синтетическое |
Тип транспорта | Для легковых автомобилей|Для грузовиков |
Тип двигателя | Для бензиновых двигателей|Для дизельных двигателей |
Объем, л | 4 |
ACEA | B1|A1 |
API | SN|SM|SL|SJ|CF |
ILSAC | GF5 |